Kependudukan

  1. Jumlah Penduduk dan laju pertumbuhan peduduk menurut desa /Kelurahan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Tahun 2018.
    Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk
    2010 2016 2018 2010-2018 2016-2018
    Sebamban 591 675 687 - 1,78
    Samuda Besar 1172 1338 1396 - 1,87
    Samauda Kecil 603 668 701 - 1,89
    Samuda Kota 2194 2505 2552 - 1,88
    Basirih Hilir 5892 6731 6955 - 1,84
    Jaya Kelapa 2967 3388 3451 - 1,86
    Basirih Hulu 2249 2568 2615 - 1,83
    Jaya Karet 2186 2496 2542 - 1,84
    Sei Ijum Raya 881 1006 1025 - 1,89
    Handel sohor 2063 2355 2399 - 1,87
    Jumlah 20801 23730 24323 - 1,85
  2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan rasio jenis kelamin menurut desa/kelurahan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Tahun 2018
    Desa/Kelurahan Jenis Kelamin Rasio Jenis Kelamin
    Laki - Laki Perempuan Jumlah
    Sebamban 364 323 687 113
    Samuda Besar 666 697 1363 96
    Samuda Kecil 364 337 701 108
    Samuda Kota 1259 1293 2552 97
    Basirih Hilir 3445 3410 6855 101
    Jaya Kelapa 1767 1684 3451 105
    Basirih Hulu 1322 1293 2615 102
    Jaya Karet 1329 1213 2542 110
    Sei Ijum Raya 506 519 1025 97
    Handel Sohor 1257 1142 2399 110
    Jumlah 12297 11911 24190 104
  3. Distribusi Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan tahun 2018
  4. Desa / Kelurahan Prosentase Penduduk (%) Kepadatan Penduduk per Km2
    Sebamban 2,84 45,80
    Samuda Besar   5,63 27,82
    Samuda Kecil 2,81 14,60  
    Samuda Kota 10,55 79,75
    Basirih Hilir 28,34 274,20
    Jaya Kelapa 14,27 143,79
    Basirih Hulu 10,81 74,71
    Jaya Karet 10,51 87,66
    Sei Ijum Raya 4,24 29,29
    Handel Sohor 9,92 94,08
    Jumlah 100,00 76,07
  5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Tahun 2018
    Kelompok Umur Jenis Kelamin Jumlah
    Laki Perempuan
    0 - 4 946 969 1915
    5 - 9 1082 997 2079
    10 -14 1143 1147 2290
    15 -19 1110 1094 2204
    20 - 24 951 967 1918
    25 -29 948 911 1859
    30 - 34 980 1036 2016
    35 - 39 1080 994 2074
    40 - 44 1108 930 2038
    45 - 49 866 832 1698
    50 - 54 720 637 1357
    55 - 59 518 524 1042
    60 - 64 412 376 788
    65 - 69 219 222 441
    70 - 74 108 155 263
    75+ 88 120 208
    Jumlah 12279 11911 24190
  6. Jumlah Penduduk, rumah Tangga, dan rata-rata penduduk per rumah tangga menurut desa/Kelurahan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan tahun 2018
  7. Desa / Kelurahan Jumlah Penduduk Jumlah rumah tangga Rata-rata penduduk perumah tangga
    Sebamban 687 215 3,20
    Samuda besar 1363 387 3,53
    Samuda Kecil 701 208 3,37
    Samuda kota 2552 645 3,96
    Basirih Hilir 6855 1908 3,56
    Jaya Kelapa 3451 855 4,04
    Basirih Hulu 2615 775 3,37
    Jaya karet 2542 665 3,82
    Sei Ijum Raya 1025 273 3,75
    Handel Sohor 2399 667 3,61
    Jumlah 24190 6598 3,67
  8. Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin per desa / Kelurahan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.
    Desa Kelurahan Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing
    laki - Laki Perempuan laki - Laki  Perempuan
    Sebamban 364 323 0 0
    Samuda Besar 666 697 0 0
    Samuda Kecil 364 337 0 0
    Samuda Kota 1259 1293 0 0
    Basirih Hilir 3445 3410 0 0
    Jaya Kelapa 1767 1684 0 0
    Basirih Hulu 1322 1293 0 0
    Jaya karet 1329 1213 0 0
    Sei Ijum Raya 506 519 0 0
    Jumlah  12279 11911 0 0
  9. Jumlah Kelahiran dan Kematian menurut Jenis Kelamin menurut desa/kelurahan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Tahun 2018
    Desa Kelurahan Kelahiran Kematian
    laki - Laki Perempuan laki - Laki  Perempuan
    Sebamban        
    Samuda Besar        
    Samuda Kecil        
    Samuda Kota        
    Basirih Hilir        
    Jaya Kelapa        
    Basirih Hulu        
    Jaya karet        
    Sei Ijum Raya        
    Jumlah         

Please publish modules in offcanvas position.